
bb
Specification:
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| BODY | Dimensions | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm (6.43 x 2.97 x 0.35 in) |
| Weight | 219 g (7.72 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| HDR10+ | ||
| 500 nits typ. brightness (advertised) | ||
| PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | |
| MEMORY | Card slot | No |
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 3.1 | ||
| 6GB RAM (LPDDR4X) | ||
| 8GB RAM (LPDDR5) | ||
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF |
| 5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF | ||
| 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm | ||
| 2 MP, f/2.4, (depth) | ||
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | |
| SELFIE CAMERA | Single | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4″, 0.8µm |
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, 720p@120fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 4700 mAh battery | |
| Charging | Fast charging 30W, 100% in 63 min (advertised) | |
| USB Power Delivery 3.0 | ||
| Quick Charge 4+ |
